Til sidebund

Indbyggernes erhverv 1850 - 1920.

Tabellerne herunder er også angivet i en større sammenhæng på side 3 nederst under linket Vardes historie. De er valgt vist begge steder.




Indbyggernes erhverv i Varde 1850-1920.


Indbyggernes erhverv 1850 1880 1901 1920
Daglejere 100=14% 185=13,1% 310=17,4% 326=16,6%
Tyende 232=32,3% 369=26,2% 405=22,7% 389=19,8%
Håndværk/Industri 220=31,9% 438=31,1% 431=24,2% 411=21,0%
Handel 65=9,1% 158=11,2% 233=13,1% 268=13,7%
Landbrug 28=3,9% 72=5,1% 121=6,8% 134=6,8%
Hotel/Restaurant 14=2,0% 54=3,8% 46=2,6% 39=2,0%
Service 10=1,4% 33=2,3% 48=2,7% 107=5,4%
Det offentlige 43=6% 99=7,0% 187=10,5% 286=14,6%
I alt 712 1408 1781 1960

Kilde: Folketællinger 1859, 1880, 1901 og mandtalsliste 1920 Varde Lokalhistoriske Arkiv


Til sidetop

Andre byer 1921 i % af samtlige erhvervsudøvere:


Erhverv/By Vejle Horsens Esbjerg
Landbrug 0,8% 0,1% 0,1%
Handel 8,6% 9,2% 8,9%
Det offentlige 8,4% 8,0% 13,1%
Hotel/Restaurant 0,7% 0,6% 0,7%
Tyende 7,1% 6,2% 7,0%
Håndværk/Industri 53,0% 51,0% 38,0%

Kilde: Statistiske undersøgelser.


Til sidetop